浙江陆恒 陆恒生物 陆恒环境 陆恒 COD检测仪 多参数水质分析仪 在线监测仪 LH-T725 LH-M900 LH-C660 数显唐度计 COD试剂盒 氨氮试剂 磷试剂 余氯 ph 过氧乙酸 过氧化氢 氰化物

LH-PO4型磷酸盐水质分析仪
2026-03-03
LH-NO3-N型硝酸盐氮水质分析仪
2026-03-02
LH-NO2-N型亚硝酸盐氮水质分析仪
2026-02-27
LH-F01型氟化物水质分析仪。
2026-02-26
LH-Cl型氯化物水质分析仪
2026-02-16
LH-TMn型总锰水质分析仪
2026-02-14
LH-TPb型总铅水质分析仪
2026-02-13
LH-TSn 型总锡水质分析仪
2026-02-10
LH-TZn型总锌水质分析仪
2026-02-09
LH-G8604型总氮水质自动在线分析仪
2026-02-07
LH-G8603型总磷水质自动在线分析仪
2026-02-05
LH-G8602型氨氮水质自动在线分析仪(水杨酸法)
2026-02-04
LH-G8601型化学需氧量(COD)水质在线自动分析仪
2026-02-03
LH-THg型总汞水质分析仪
2026-02-02
LH-TCr型总铬水质在线自动分析仪专
2026-01-30
LH-TAg 型总银水质分析仪
2026-01-28
LH-Cr6型六价铬水质分析仪
2026-01-27
LH-TNi型总镍水质分析仪
2026-01-26
LH-TNi型总镍水质分析仪
2026-01-24
LH-Phe型挥发酚水质分析仪
2026-01-23
产品简介
LH-G5900是我司自主研发的以高性能低功耗微控制器为核心,内置大容量可充电电池组、易安装维护和零盲区测量为特点。结构上采用一体化设计,支持压力与雷达双水位测量和水质监测,具有无线网络的高穿透能力。专门针对防水、防爆、供电、安装维护要求高的窨井在线监测而设计,是集感知、采集、存储、控制、通信和远程管理等功能的高度一体化智能水位监测站产品。
产品可应用于污水管网、雨水管网、供水管网、窨井、入河入海排口、地下水、蓄水池的压力、水位、流量、流速和水质数据等实时采集、无线传输、现场或者远程监测和预警;以及燃气管网、石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配等行业的监测。推进城市基础管道设施信息化和智能化的转型。
一、产品特点
1、一体化设计:集 RTU、机箱、通讯、供电系统为一体,实现的数据采集、存储、供电、传输和报警等综合功能于一体;
2、具备定时自动采集水质、水位、流量、温度等数据并上报,数据采集和上报间隔时间可任意设定;
3、可支持蓝牙和远程配置;
4、多种通信方式,默认 4G,可定制
5、支持远程配置数据,设置上报内容和上报时间间隔;
6、支持远程查询实时数据;
7、低功耗设计,连续工作,超过 90 天以上(上传周期大于 30 分钟以上)
二、应用范围
• 城市供水管网监测
• 饮用水水源地区
• 城市排水管网监测
• 地表水河流断面
• 涵洞内涝监测
• 智慧城市沟渠监测
• 室外消防栓监测
• 农业面源污染水质监测
三、技术参数
项目 | 详细参数 |
供电 | 12V |
电池 | 57Ah(可定制) |
通讯协议 | 标准 Modbus |
上传周期 | 默认 30min,可修改固定时间周期上传 |
无线通讯 | 默认 4G,可定制 |
定位 | 默认基站定位,可定制 GPS |
配置方式 | 支持蓝牙就地配置与升级,支持平台远程配置与升级 |
超长待机 | 连续工作,超过 90 天以上(上传周期大于 30 分钟以上) |
固定方式 | 支架固定 |
尺寸 | Φ250*300(圆柱形状) |
防护等级 | IP68 |
重量 | 7.5kg |
材料 | 不锈钢 |
工作环境 | 温度:﹣20℃~75℃,湿度:0~100%RH(无凝露) |
四、产品结构
五、选配电极参数(以下水质检测指标选配)
技术参数 | ||||||
LH-DO59 在线溶解氧 数字电极 | 测量范围 | 0~20mg/L | ||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||
测量精度 | ±5% | |||||
LH-DY06 荧光溶解氧 电极 | 测量范围 | 0~20.00mg/L或0~200%饱和度 | ||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||
测量精度 | ±0.3mg/L或±5% | |||||
LH-DC18 UV254在线 COD传感器 | 测量范围 | 0~600mg/L equiv.KHP | ||||
分辨率 | 0.1mg/L | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DR31 在线ORP电极 | 测量范围 | -2000~2000mV | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
测量精度 | ±15% | |||||
LH-DL06 恒压余氯 数字模块 | 测量范围 | 0-5mg/L | ||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||
测量精度 | ±0.05mg/L或5% | |||||
LH-DE26 在线电导率 传感器 | 测量范围 | 0~20000μS/cm | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | ≤±1% | |||||
LH-DY12 在线荧光 溶解氧电极 | 测量范围 | 0-25mg/L或0-250饱和度 | ||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||
测量精度 | ±0.1mg/L或±1%(0-100%); ±0.2mg/L或±2%(100-250%) | |||||
LH-DpH07 在线pH数字电极 | 测量范围 | 0~14pH | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | ≤±0.02 | |||||
LH-DX01 在线悬浮物 电极 | 测量范围 | 0~200mg/L | 0~1000mg/L | 0~3000mg/L | ||
分辨率 | 0.01mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | |||
测量精度 | ≤±0.3mg/L或≤±6% | ≤±0.5mg/L或≤±8% | ||||
LH-DZ09 在线浊度电极 | 测量范围 | 0~20NTU | 0~200NTU | 0~1000NTU | 0~3000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | 0.1NTU | 1.0NTU | |||
测量精度 | ≤5NTU,精度≤±0.3NTU; >5NTU时,精度≤±6% | ≤10NTU,精度≤±0.5NTU; >10NTU时,精度≤±8% | ||||
分辨率 | 0.01、0.1、1.0mg/L | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DL20 二氧化氯数字模块 | 测量范围 | 0~5mg/L | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | ±0.05mg/L或5% | |||||
LH-DS505 盐度传感器 | 测量范围 | 0~80ppt | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
测量精度 | ±1ppt | |||||
LH-DN85 在线氨氮数字传感器 | 测量范围 | 0~100mg/L | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | ±10%测量值或±0.5mg/L取较大值,取决于校准 | |||||
LH-DN509 在线电极法NH4-N氨氮传感器 | 测量范围 | 0~100mg/L | ||||
分辨率 | 0.1mg/L | |||||
测量精度 | ±10%测量值或±0.5mg/L取较大值,取决于校准 | |||||
LH-DE906 电导率数字电极 | 测量范围 | 0~2.000μS/cm、0~20.00μS/cm、0~200.0μS/cm 0~2000μS/cm、0~20.00mS/cm、0~200.0mS/cm | ||||
分辨率 | 0.01、0.1、1.0 | |||||
测量精度 | ±1.5%F.S | |||||
LH-DL900 余氯数字电极 | 测量范围 | 0.00mg/L~20.00mg/L | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | ±0.1mg/L | |||||
LH-DL902 二氧化氯数字 电极 | 测量范围 | 0~20.00mg/L | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | 5%F.S | |||||
LH-DS905 数字式盐度 传感器 | 测量范围 | 0~12000mg/L | ||||
分辨率 | 1.0mg/L | |||||
测量精度 | ±1.5%F.S | |||||
LH-DS906 数字式盐度 传感器 | 测量范围 | 0~120000mg/L | ||||
分辨率 | 1.0mg/L | |||||
测量精度 | ±1.5%F.S | |||||
LH-DC908 臭氧数字电极 | 测量范围 | 00.00mg/L~20.00mg/L | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
测量精度 | 5%F.S | |||||
LH-DM300 数字色度传感器 | 测量范围 | 0~500PCU | ||||
分辨率 | 0.01PCU | |||||
测量精度 | ±5%F.S.或±10PCU | |||||
LH-DA330 数字水中油 传感器 | 测量范围 | 0-50ppm 0-0.5FLU | ||||
分辨率 | 0.001ppm | |||||
测量精度 | ±3%F.S | |||||
LH-DB335 数字蓝绿藻 传感器 | 测量范围 | 0~300000cells/mL | ||||
分辨率 | 1cells/mL | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DQ336 数字叶绿素 传感器 | 测量范围 | 0~500μg/L或0-100RFU | ||||
分辨率 | 0.1μg/L | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DL312 数字氯离子 传感器 | 测量范围 | 1.8~35000ppm | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DF315 数字氟离子 传感器 | 测量范围 | 0.1~1900ppm | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DH320 数字水硬度传感器 | 测量范围 | 0.20~40000ppm | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
LH-DZ318数字污泥浓度传感器 | 测量范围 | 0~50000mg/L | ||||
分辨率 | 1.0mg/L | |||||
测量精度 | ±1%F.S | |||||
LH-DU337 数字硝酸根传感器 | 测量范围 | 0.10~14000ppm | ||||
分辨率 | 0.001ppm | |||||
测量精度 | ±5% | |||||
LH-DV339 数字示踪仪传感器 | 测量范围 | 0~200ppb 0~500ppb | ||||
分辨率 | 0.01ppb | |||||
测量精度 | ±0.25ppb或±5%F.S取大值 | |||||
LH-DT302 数字光谱透明度传感器 | 测量范围 | 0-100CM 0-500CM 0-1000CM | ||||
分辨率 | 0.01CM | |||||
测量精度 | ±5%F.S | |||||
六、APP 蓝牙操作

七、现场案例

