|
产品介绍:
LH-M900便携式水产养殖检测仪(12项),可用于水产养殖,自来水,疾控中心,医院污水,游泳池水,生活污水,养殖水和企业含氯消毒水中的氯含量测定。仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用.
产品特点:
◆无可动部件,灵敏度高,动态线性范围宽;
◆样品和试剂用量少,分析速度快;
◆耗电量低,具有自动关机,数据上传电脑;
◆DPD法/各项试剂法测试精准高,携带方便。
产品参数:
检测项目 | 余氯 | 总氯 | PH | 尿素 | 臭氧 | 二氧化氯 |
检测范围 | 0-3mg/l 0-12mg/l | 0-3mg/l 0-12mg/l | 6.5-9pH | 0-20mg/l | 0-2.5mg/l | 0-5mg/l |
波长 | 520nm | 520nm | 520nm | 470nm | 520nm | 520nm |
精度 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% |
检测项目 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 溶解氧 | 磷酸盐 | 硫化物 | 硝酸盐 |
检测范围 | 0-50mg/l | 0-0.3mg/l(以N计) | 0-20mg/l | 0-2mg/l (以P计) | 0-1mg/l | 0-40mg/l |
波长 | 420nm | 520nm | 470nm | 620nm | 620nm | 420nm |
精度 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±10% | ≤±10% |
稳定性 | ≤±0.01ABs | |||||
环境温度 | 0-50℃ | |||||
产品重量 | 236g | |||||
产品尺寸 | 170mm*72mm*44mm | |||||
滤光片寿命 | 5年 | |||||
功率 | 0.3W | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
产品简介 :
仪器体积小、重量轻、便于携带、适合野外和现场使用。




评价