陆恒生物/浙江陆恒环境科技有限公司/陆恒/杭州陆恒/浙江陆恒

LH-PO4型磷酸盐水质分析仪
2026-03-03
LH-NO3-N型硝酸盐氮水质分析仪
2026-03-02
LH-NO2-N型亚硝酸盐氮水质分析仪
2026-02-27
LH-F01型氟化物水质分析仪。
2026-02-26
LH-Cl型氯化物水质分析仪
2026-02-16
LH-TMn型总锰水质分析仪
2026-02-14
LH-TPb型总铅水质分析仪
2026-02-13
LH-TSn 型总锡水质分析仪
2026-02-10
LH-TZn型总锌水质分析仪
2026-02-09
LH-G8604型总氮水质自动在线分析仪
2026-02-07
LH-G8603型总磷水质自动在线分析仪
2026-02-05
LH-G8602型氨氮水质自动在线分析仪(水杨酸法)
2026-02-04
LH-G8601型化学需氧量(COD)水质在线自动分析仪
2026-02-03
LH-THg型总汞水质分析仪
2026-02-02
LH-TCr型总铬水质在线自动分析仪专
2026-01-30
LH-TAg 型总银水质分析仪
2026-01-28
LH-Cr6型六价铬水质分析仪
2026-01-27
LH-TNi型总镍水质分析仪
2026-01-26
LH-TNi型总镍水质分析仪
2026-01-24
LH-Phe型挥发酚水质分析仪
2026-01-23
本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能实现杭州陆恒生物科技有限公司各型号传感器的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/pH/ORP/BGA/水中油/污泥浓度/COD/氨氮等)、测量数据的读取、存储、传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
| 数量: | 库存 0 件 |
一.概述
本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能实现杭州陆恒生物科技有限公司各型号传感器的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/pH/ORP/BGA/水中油/污泥浓度/COD/氨氮等)、测量数据的读取、存储、传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
适配探头中的荧光法光学溶解氧传感器采用了国际领先的荧光猝灭技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,陆恒光学溶解氧传感器的响应时间更是低至10秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
二.产品特点(自理)
• 自动温补
减少温度差保证测量结果准确
• 操作简单
开机即测量,无需繁琐操作
• 一机多用
可搭配15种传感器使用
• USB端口
可通过USB充电并连接PC端
• 即插即用
适用多种高精度传感器
• 可充电电池
工作时间长就耐用
三.技术参数
探头规格 | ||
LH-T606光学溶氧传感器 | 量程 | 0-20mg/L或0-200%饱和度 |
精度 | ±1%F.S. | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T610浊度传感器 | 量程 | 0.1~1000 NTU |
精度 | ±5%或±0.3NTU(取大者) | |
分辨率 | 0.1NTU | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
LH-T621四电极电导率传感器 | 量程 | 1μS/cm1μS/cm~100mS/cm或0-5mS/cm |
精度 | ±1% | |
分辨率 | <1mS/cm:0.01μS/cm;≥1mS/cm:0.01mS/cm | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T632 数字pH传感器 | 量程 | pH:0~14 |
精度 | ±0.1 | |
分辨率 | 0.01 | |
校准 | 三点校准 | |
LH-T620 盐度传感器 | 量程 | 0~80ppt |
精度 | ±1ppt | |
分辨率 | 0.01 ppt | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T633 数字 ORP 探头 | 量程 | -999-999mV |
精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1 mV | |
校准 | 一点校准 | |
LH-T615 叶绿素传感器 | 量程 | 0-400ug/L 或 0-100RF |
分辨率 | 0.1ug/L 或 0.1%RFU | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
LH-T613 BGA 传感器 | 量程 | 0-200000 cells/mL |
检出限 | 300 cells/mL | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
校准 | 两点校准 | |
LH-T612 悬浮物传感器 | 量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T618 污泥浓度传感器 | 量程 | 0-10000mg/L |
精度 | ±5%或±20mg/L(取大者) | |
分辨率 | 1 mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T616 水中油传感器 | 量程 | 0-50 ppm 或者 0-0.40FLU |
精度 | ±3%F.S. | |
分辨率 | 0.01 ppm | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
LH-T617 水中油传感器
| 量程 | 5ppm(NDSA)约等于 1.1ppm(BTEX) |
检出限 | 5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) | |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
LH-C510 COD 传感器 | 量程 | 0.75-370 mg/L equiv.KHP |
精度 | ±5% equiv.KHP | |
分辨率 | 0.01mg/L equiv.KHP | |
校准 | 一点或两点校准 | |
LH-T660 氨氮传感器 | 量程 | 0-100mg/L NH4-N |
精度 | ±10%或±0.5mg/L 取较大值 | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校准 | NH4+: 一点或两点校准 、pH: 三点校准 | |
LH-T622 CDOM 传感器 | 量程 | 0-400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质) |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校准 | 一点或两点校准 | |
其他信息 | 防护等级 | IP68 |
传感器接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 | |
仪表规格 | ||
尺寸 | 220 x 96 x 44mm | |
重量 | 460g | |
电源 | 2 节 18650 可充电电池 | |
存放温度范围 | -40~85℃ | |
显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 | |
数据存储 | 支持 | |
气压补偿 | 仪表内置,自动补偿 50~115kPa | |
防护等级 | IP67 | |
定时关机 | 支持 | |
一.概述
本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能实现杭州陆恒生物科技有限公司各型号传感器的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/pH/ORP/BGA/水中油/污泥浓度/COD/氨氮等)、测量数据的读取、存储、传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
适配探头中的荧光法光学溶解氧传感器采用了国际领先的荧光猝灭技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,陆恒光学溶解氧传感器的响应时间更是低至10秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
二.产品特点(自理)
• 自动温补
减少温度差保证测量结果准确
• 操作简单
开机即测量,无需繁琐操作
• 一机多用
可搭配15种传感器使用
• USB端口
可通过USB充电并连接PC端
• 即插即用
适用多种高精度传感器
• 可充电电池
工作时间长就耐用
三.技术参数
探头规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T606光学溶氧传感器 | 量程 | 0-20mg/L或0-200%饱和度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±1%F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T610浊度传感器 | 量程 | 0.1~1000 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5%或±0.3NTU(取大者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 零点、一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T621四电极电导率传感器 | 量程 | 1μS/cm1μS/cm~100mS/cm或0-5mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | <1mS/cm:0.01μS/cm;≥1mS/cm:0.01mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T632 数字pH传感器 | 量程 | pH:0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 三点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T620 盐度传感器 | 量程 | 0~80ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±1ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T633 数字 ORP 探头 | 量程 | -999-999mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±20mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T615 叶绿素传感器 | 量程 | 0-400ug/L 或 0-100RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1ug/L 或 0.1%RFU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 零点、一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T613 BGA 传感器 | 量程 | 0-200000 cells/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检出限 | 300 cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T612 悬浮物传感器 | 量程 | 0.5-4000mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T618 污泥浓度传感器 | 量程 | 0-10000mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5%或±20mg/L(取大者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T616 水中油传感器 | 量程 | 0-50 ppm 或者 0-0.40FLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±3%F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 零点、一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T617 水中油传感器
| 量程 | 5ppm(NDSA)约等于 1.1ppm(BTEX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检出限 | 5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 零点、一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-C510 COD 传感器 | 量程 | 0.75-370 mg/L equiv.KHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±5% equiv.KHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01mg/L equiv.KHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T660 氨氮传感器 | 量程 | 0-100mg/L NH4-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±10%或±0.5mg/L 取较大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | NH4+: 一点或两点校准 、pH: 三点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-T622 CDOM 传感器 | 量程 | 0-400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | <span style="font-
一.概述 本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能实现杭州陆恒生物科技有限公司各型号传感器的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/pH/ORP/BGA/水中油/污泥浓度/COD/氨氮等)、测量数据的读取、存储、传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。 适配探头中的荧光法光学溶解氧传感器采用了国际领先的荧光猝灭技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,陆恒光学溶解氧传感器的响应时间更是低至10秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。 二.产品特点(自理) • 自动温补 减少温度差保证测量结果准确 • 操作简单 开机即测量,无需繁琐操作 • 一机多用 可搭配15种传感器使用 • USB端口 可通过USB充电并连接PC端 • 即插即用 适用多种高精度传感器 • 可充电电池 工作时间长就耐用 三.技术参数 探头规格 LH-T606光学溶氧传感器 量程 0-20mg/L或0-200%饱和度 精度 ±1%F.S. 分辨率 0.01mg/L 校准 一点或两点校准 LH-T610浊度传感器 量程 0.1~1000 NTU 精度 ±5%或±0.3NTU(取大者) 分辨率 0.1NTU 校准 零点、一点或两点校准 LH-T621四电极电导率传感器 量程 1μS/cm1μS/cm~100mS/cm或0-5mS/cm 精度 ±1% 分辨率 <1mS/cm:0.01μS/cm;≥1mS/cm:0.01mS/cm 校准 一点或两点校准 LH-T632 数字pH传感器 量程 pH:0~14 精度 ±0.1 分辨率 0.01 校准 三点校准 LH-T620 盐度传感器 量程 0~80ppt 精度 ±1ppt 分辨率 0.01 ppt 校准 一点或两点校准 LH-T633 数字 ORP 探头 量程 -999-999mV 精度 ±20mV 分辨率 1 mV 校准 一点校准 LH-T615 叶绿素传感器 量程 0-400ug/L 或 0-100RF 分辨率 0.1ug/L 或 0.1%RFU 校准 零点、一点或两点校准 LH-T613 BGA 传感器 量程 0-200000 cells/mL 检出限 300 cells/mL 分辨率 1 cells/mL 校准 两点校准 LH-T612 悬浮物传感器 量程 0.5-4000mg/L 精度 ±5% 分辨率 0.1mg/L 校准 一点或两点校准 LH-T618 污泥浓度传感器 量程 0-10000mg/L 精度 ±5%或±20mg/L(取大者) 分辨率 1 mg/L 校准 一点或两点校准 LH-T616 水中油传感器 量程 0-50 ppm 或者 0-0.40FLU 精度 ±3%F.S. 分辨率 0.01 ppm 校准 零点、一点或两点校准 LH-T617 水中油传感器 量程 5ppm(NDSA)约等于 1.1ppm(BTEX) 检出限 5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) 分辨率 0.01 ppb 校准 零点、一点或两点校准 LH-C510 COD 传感器 量程 0.75-370 mg/L equiv.KHP 精度 ±5% equiv.KHP 分辨率 0.01mg/L equiv.KHP 校准 一点或两点校准 LH-T660 氨氮传感器 量程 0-100mg/L NH4-N 精度 ±10%或±0.5mg/L 取较大值 分辨率 0.01mg/L 校准 NH4+: 一点或两点校准 、pH: 三点校准 LH-T622 CDOM 传感器 量程 0-400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质) 分辨率 0.01 ppb 校准 一点或两点校准 其他信息 防护等级 IP68 传感器接口 支持 RS-485, MODBUS 协议 仪表规格 尺寸 220 x 96 x 44mm 重量 460g 电源 2 节 18650 可充电电池 存放温度范围 -40~85℃ 显示 54.38 x 54.38LCD 带背光 数据存储 支持 气压补偿 仪表内置,自动补偿 50~115kPa 防护等级 IP67 定时关机 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||